![]()
Anno 2012
ALL INCLUSIVE nei prezzi: |
||||||||
SPA & WELLNESS SPORT |
DOLCE VITA Mercoledi: Cena a lume di candela e piano bar 2 Mercoledi al mese: Serata di gala e cocktail party Venerdi: Serata danzante 2 Venerdi al mese: Serata a tema con aperitivo Periodo estivo: Lounge bar in terrazza …e le sorprese non finiscono qui! TECNOLOGIE Ampio e coperto |
|||||||
I Pacchetti di Fangoterapia per persona includono:soggiornovisita medica di ammissione alla cura (obbligatoria) fanghi con bagni termali (senza ozono) massaggi terapeutici 25 minuti uso dell'accappatoio. Per maggiori informazioni ASL clicca qui. |
||||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| con impegnativa ASL | dal 03.03 al 31.03 | dal 01.04 al 02.06 |
dal 03.06 al 15.09 |
dal 16.10 al 03.11 |
dal 04.11 al 09.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 ASL 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 619 | € 675 | € 619 | € 675 | € 619 | |||
| pensione completa | € 724 | € 724 | ||||||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 710 | € 710 | ||||||
| pensione completa | € 759 | € 759 | ||||||
| Pacchetto nr. 2 ASL 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.045 | € 1.141 | € 1.045 | € 1.141 | € 1.045 | |||
| pensione completa | € 1.129 | € 1.225 | € 1.129 | € 1.225 | € 1.129 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.105 | € 1.201 | € 1.105 | € 1.201 | € 1.105 | |||
| pensione completa | € 1.189 | € 1.285 | € 1.189 | € 1.285 | € 1.189 | |||
| Pacchetto nr. 3 ASL 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.337 | € 1.337 | ||||||
| pensione completa | € 1.323 | € 1.435 | € 1.323 | € 1.435 | € 1.323 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.295 | € 1.407 | € 1.295 | € 1.407 | € 1.295 | |||
| pensione completa | € 1.505 | € 1.505 | ||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| senza impegnativa ASL | dal 03.03 al 31.03 | dal 01.04 al 02.06 |
dal 03.06 al 15.09 |
dal 16.09 al 03.11 |
dal 04.11 al 09.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 - 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 798 | € 854 | € 798 | € 854 | € 798 | |||
| pensione completa | € 847 | € 903 | € 847 | € 903 | € 847 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 833 | € 889 | € 833 | € 889 | € 833 | |||
| pensione completa | € 882 | € 938 | € 882 | € 938 | € 882 | |||
| Pacchetto nr . 2 - 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.308 | € 1.404 | € 1.308 | € 1.404 | € 1.308 | |||
| pensione completa | € 1.392 | € 1.488 | € 1.392 | € 1.488 | € 1.392 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.368 | € 1.464 | € 1.368 | € 1.464 | € 1.368 | |||
| pensione completa | € 1.452 | € 1.548 | € 1.452 | € 1.548 | € 1.452 | |||
| Pacchetto nr . 3 - 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.542 | € 1.654 | € 1.542 | € 1.654 | € 1.542 | |||
| pensione completa | € 1.640 | € 1.752 | € 1.640 | € 1.752 | € 1.640 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.612 | € 1.724 | € 1.612 | € 1.724 | € 1.612 | |||
| pensione completa | € 1.710 | € 1.822 | € 1.710 | € 1.822 | € 1.710 | |||
SU RICHIESTA extra disponibili sono: |
||||||||
|
CURE TERMALI Kinesiterapia, Idrokinesiterapia, Acqua Wellness |
TRATTAMENTI RELAX, WELLNESS & BEAUTY Massaggi Relax, Wellness Benessere e Beauty ( rimodellanti, drenanti, rilassanti, energizzanti,...) Trattamenti estetici viso e corpo Solarium UVA-UVB total body con trifacciale Salone di Parrucchiera Trattamenti di Naturopatia Sweet Lovely Pacchetti di Bellezza Astoria 2011 Noleggio accappatoio e telo piscina |
|||||||
| Per il sommario dei prezzi delle cure, clicca qui | Per maggiori informazioni sui trattamenti, clicca qui | Per maggiori informazioni ASL, clicca qui | ||||||